æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ
ÎÑíÌÜÇÊ ÞÓÜÜã ÇáÊÇÑíÎ æÇáÍÖÇÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ã ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2012/2011 48 48
2 2013/2012 31 31
3 2014/2013 30 30
4 2015/2014 29 29
5 2016/2015 20 20
6 2017/2016 12 12
7 2018/2017 12 12
8 2019/2018 13 13
9 2020/2019 10 10
10 2021/2020 9 9
11 2022/2021 1 1
12 2023/2022 11 11
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 226 226
ÎÑíÌÜÇÊ ÞÓÜÜã ÇáÊÇÑíÎ æÇáÍÖÇÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ (ÅäÇË ÝÞØ)
ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ