æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ
ÎÑíÌÜÜÇÊ ÞÓÜÜã ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ
ã ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2011/2010 103 103
2 2012/2011 81 81
3 2013/2012 67 67
4 2014/2013 99 99
5 2015/2014 88 88
6 2016/2015 96 96
7 2017/2016 75 75
8 2018/2017 69 69
9 2019/2018 63 63
10 2020/2019 73 73
11 2021/2020 53 53
12 2022/2021 16 16
13 2023/2022 28 28
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 911 911
ÎÑíÌÜÜÇÊ ÞÓÜÜã ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ (ÅäÇË ÝÞØ)
ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ