æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ØÈ æÌÑÇÍÉ ÇáÝã æÇáÃÓäÇä
ÇáÏÝÚÉ ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÐßÜÜÜæÑ ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2005/2004 12 31 43
2 2006/2005 28 33 61
3 2007/2006 25 38 63
4 2008/2007 35 56 91
5 2009/2008 45 39 84
6 2010/2009 35 41 76
7 2011/2010 61 47 108
8 2012/2011 32 45 77
9 2013/2012 14 33 47
10 2014/2013 15 32 47
11 2015/2014 22 34 56
12 2016/2015 17 42 59
13 2017/2016 20 54 74
14 2018/2017 17 49 66
15 2019/2018 18 48 66
16 2020/2019 7 49 56
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 403 671 1074 ÎÑíÌÜÜÜæßáíÉ ØÈ æÌÑÇÍÉ ÇáÝã æÇáÃÓäÇä ÍÓÈ ÇáÌäÓ