æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÉ ÇáÏÚæÉ æÃÕæá ÇáÏíä
ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇáÏÚæÉ æÇáÅãÇãÉ æÇáÎØÇÈÉ
ã ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÐßÜÜÜæÑ ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2006/2005 10 0 10
2 2007/2006 28 0 28
3 2008/2007 16 0 16
4 2009/2008 34 0 34
5 2010/2009 39 0 39
6 2011/2010 0 0 0
7 2012/2011 37 0 37
8 2013/2012 29 0 29
9 2014/2013 16 0 16
10 2015/2014 14 0 14
11 2016/2015 15 0 15
12 2017/2016 7 0 7
13 2018/2017 17 0 17
14 2019/2018 6 0 6
15 2020/2019 8 0 8
16 2021/2020 8 0 8
17 2022/2021 2 0 2
18 2023/2022 4 0 4
19 2024/2023 1 0 1
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 291 0 291
ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ
ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇáÏÚæÉ æÇáÅãÇãÉ æÇáÎØÇÈÉ ÍÓÈ ÇáÌäÓ
ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ