æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ÇáÊÑÈíÜÜÉ
ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇááÛÜÜÜÉ ÇáÅäÌáíÒíÜÜÜÜÜÜÉ
ã ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÐßÜÜÜæÑ ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2023/2022 0 6 6
2 2022/2021 0 2 2
3 2021/2020 0 24 24
4 2020/2019 9 47 56
5 2019/2018 2 41 43
6 2018/2017 3 40 43
7 2017/2016 2 38 40
8 2016/2015 3 63 66
9 2015/2014 14 79 93
10 2014/2013 14 69 83
11 2013/2012 11 79 90
12 2012/2011 2 57 59
13 2011/2010 8 43 51
14 2010/2009 3 28 31
15 2009/2008 4 15 19
16 2008/2007 3 15 18
17 2007/2006 0 12 12
18 2006/2005 0 10 10
19 2005/2004 3 11 14
20 2004/2003 2 8 10
21 2003/2002 7 2 9
22 2002/2001 12 0 12
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 102 689 791 ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇááÛÜÜÜÉ ÇáÅäÌáíÒíÜÜÜÜÜÜÉ ÍÓÈ ÇáÌäÓ
ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ