æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ÇáÊÑÈíÜÜÉ
ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇáÍÇÓæÈ
ã ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÐßÜÜÜæÑ ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2023/2022 1 2 3
2 2022/2021 0 2 2
3 2021/2020 0 20 20
4 2020/2019 0 7 7
5 2019/2018 6 29 35
6 2018/2017 3 26 29
7 2017/2016 3 24 27
8 2016/2015 2 22 24
9 2015/2014 9 33 42
10 2014/2013 3 26 29
11 2013/2012 3 7 10
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 30 198 228 ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇáÍÇÓæÈ ÍÓÈ ÇáÌäÓ
ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ