|
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
|
|||||||||||||
الجامعة الأسمرية الإسلامية | |||||||||||||||
كليـــة الهندسة | |||||||||||||||
إحصائيــــة الخريجين من كلية الهندسة من العام الجامعي 2018/2017م إلى العام الجامعي 2023/2022م | |||||||||||||||
م | القســــــم العلمـــــــــي | المجمــــوع | ملاحظات |
|
|||||||||||
1 | الهندسة المدنية | 48 | - | ||||||||||||
2 | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 46 | - | ||||||||||||
3 | الهندسة الميكانيكية والصناعية | 12 | - | ||||||||||||
4 | الهندسة الكيميائية | 45 | - | ||||||||||||
5 | الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني | 0 | - | ||||||||||||
المجمــــــــــــــوع | 151 | ||||||||||||||
(حســــب الأقســــام العلميــــة بالكليـة) |