æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ÇáØÈ ÇáÈÔÑí
ÇáÏÝÚÉ ÇáÃæáì (2019/2018)
Ê ÇáÇÓã ÑÞã ÇáÞíÏ ÇáÚÇã ÇáÌÇãÚì ÇáÊÞÏíÑ ÇáäÓÈÉ ÇáÏæÑ ÈÏÇíÉ ÇáÇãÊíÇÒ äåÇíÉ ÇáÇãÊíÇÒ
1 ãÍãÏ ÚÈÏÇáÑÒÇÞ Úáì ßÓßÇÓ 7101373 2018 / 2019 ããÊÇÒ 88.28% ÇáÇæá 01/06/2021 08/06/2022
2 ÍæÑíå ÈÏÑ ÚãÑÇä Èä ÑÇÈÚå 7101329 2018 / 2019 ããÊÇÒ 88.02% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
3 ÇíäÇÓ ãÍãÏ ãÓÚæÏ ÇÓÈíÞå 7101305 2018 / 2019 ããÊÇÒ 85.35% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
4 ãÍÓä ÇãÌÏ ÚÈÏÇáÓáÇã ÇÔäíÈå 7101371 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 84.12% ÇáÇæá 01/06/2021 08/06/2022
5 åÏì ÚÈÏÇááå Úáì ÈÑßå 7101399 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 83.38% ÇáÇæá 01/06/2021 08/06/2022
6 ãÑæå ãíáÇÏ ÑãÖÇä ÇáÞÇÖì 7101379 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 83.00% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
7 Îæáå ÚÈÏÇááå ãÍãÏ ÇáÒÚáæß 7101332 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 82.84% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
8 Úáì ãÍãÏ ãíáÇÏ ÇáßÇÈÇÒì 7101360 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 82.01% ÇáÇæá 01/06/2021 08/06/2022
9 ÎÏíÌå ÕÇáÍ Úáì ÚÈÏÇáäÈì ÚÈíÏ 7101331 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 81.91% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
10 ÚÈÏÇáÑÄæÝ ÝÑÌ ãÍãÏ ÇÈæÈÑíÞ 71014285 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 81.00% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
11 Çíãä Úáì ãÍãÏ ãÒíßå 7101318 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 80.54% ÇáÇæá 01/06/2021 01/06/2022
12 ãÍãÏ ÇáåÇÔãì ãÍãÏ ÇáÞÒæä 7101372 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 79.62% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
13 Óãíå ÚãÑ ÚÈÏÇáÓáÇã ÇáÇÔåÑ 7101323 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 79.03% ÇáÇæá 01/06/2021 14/07/2022
14 ãÑíã ÔÚÈÇä ÑÌÈ ÇáÈÑÈÇÑ 7101380 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 78.77% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
15 äÌÇÍ ÓÇáã Úáì ÇáÈÑäì 7101387 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 78.65% ÇáÇæá 01/06/2021 15/06/2022
16 åÏíá ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÝæÒí ÇáÞåæÇÌì 71016616 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 77.37% ÇáÇæá 01/06/2021 01/06/2022
17 ÍäÇä ÑÌÈ ãÍãÏ ÇÏÑíäíÔ 7101327 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 76.91% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
18 ÚãÑ ÚÈÏÇááå ãíáÇÏ Ôãíáå 7101362 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 76.82% ÇáÇæá 01/06/2021 01/06/2022
19 äÌáÇÁ ÇÏÑíÓ ãÍãÏ ÇÏÑíÓ 7101389 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 75.58% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
20 ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍãíÏ ÇáåÇÔãí ÇáÞåæÇÌì 7101374 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 75.22% ÇáÇæá 01/06/2021 01/06/2022
21 ÚÈÏÇáÑÍíã ÚãÑ ãÍãÏ ÇáãÔÑí 71014282 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 74.74% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
22 ÊÓäíã ÝÊÍì ÚÇÔæÑ ÔÇãÇØå 7101324 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 74.09% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
23 ÈÓãå ÇÍãÏ ãÍãÏ ÇáÚÇÆÈ 7101322 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 73.14% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
24 ÚÈÏÇáÑÍíã ãÕØÝì ÇÍãÏ ÚÈÏÇáÑÍíã 7101353 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 72.92% ÇáÇæá 01/06/2021 08/06/2022
25 äÌÇÉ ÔÚÈÇä ÓÇáã Èä ÍÓä 7101386 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 71.92% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
26 ÍäÇä ÚØíå ãÍãÏ ÎáíÝå 7101328 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 71.19% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
27 ÓÇáãå ÚÈÏÇáÓáÇã ÚÈÏÇáÞÇÏÑ ÇáÒãÒÇã 7101340 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 70.34% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
28 ÍíÇÉ ÔÚÈÇä ÓÇáã Èä ÍÓä 7101330 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 69.77% ÇáÇæá 01/06/2021 31/05/2022
29 ÇÓãÇÁ ãÍãÏ ÇÍãÏ Èä ÑÇÈÚå 7101310 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 80.45% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
30 ÑæíÏå ÎÇáÏ ãÍãÏ ÞÏÇÑå 7101335 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 77.86% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
31 ãÑæå ÚãÑ ãäÕæÑ ÇáÇØÑÔ 7101378 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 77.31% ÇáËÇäí 01/12/2021 20/12/2022
32 áØíÝå åÏíå ãÍãÏ ÇáãäÞæÔ 7101368 2018 / 2019 ÌíÏ ÌÏÇ 75.26% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
33 äÓÑíä ÇáÈÇÔíÑ ãíáÇÏ Èä æÇáí 7101393 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 74.64% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/12/2022
34 ÚÒíÒå ÝÑÌ ÚíÏ ÇáÈÍÈÇÍ 7101358 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 73.71% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
35 ãÚãÑ Úáí ãÚãÑ ÚÈÏÇáÚÒíÒ 71014277 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 73.07% ÇáËÇäí 01/12/2021 15/12/2022
36 ÇÓÑÇÁ ãÍãÏ ãÍãÏ ÇáÞÒæä 7101303 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 72.91% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
37 åÈå ãÝÊÇÍ ÓÚÏæä ÚÈÏÇáäÈí 7101398 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 72.42% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
38 ÚãÇÏ ÇÈÑÇåíã ÇÚÈíÏ ÇáÚíÇä 7101361 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 71.64% ÇáËÇäí 01/12/2021 05/12/2022
39 ÇÈÑÇåíã ÚãÇÑå ÇÈÑÇåíã åíÈáæ 7101302 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 71.59% ÇáËÇäí 01/12/2021 07/12/2022
40 æáíÏÚÈÏÇáåÇÏì Úáí ÇáØÑáí 71013105 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 71.19% ÇáËÇäí 01/12/2021 23/12/2022
41 ÇÓÇãå ãÝÊÇÍ ÇÍãÏ Ôãíáå 71015434 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 69.51% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
42 ÏáÇá ÇáåÇÏì ÓÇáã ÌãÚå 7101333 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 68.86% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
43 ÕÇáÍ ãÍãÏ ÕÇáÍ ãíáÇÏ 7101348 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 67.65% ÇáËÇäí 01/12/2021 30/11/2022
44 æÑÏå ÔÚÈÇä Úáí ÓáãÇä 71013104 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 67.53% ÇáËÇäí 01/12/2021 11/12/2022
45 ãÝÊÇÍ ÝÑÌ ãÍãÏ ÇÈæÎÑíÕ 7101382 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 65.48% ÇáËÇäí 01/12/2021 05/12/2022
46 ÑíÇÖ ãÍãÏ ÇãÍãÏ ãÇãí 7101336 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 70.97% ÇáËÇäí 01/12/2021 01/02/2023
47 ÚãÑ Úáí ÚãÑ ÇáÇÔåÈ 71015286 2018 / 2019 ÌíÏ ÝÞØ 70.84% ÇáËÇäí 01/12/2021 01/02/2023
ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ