æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ÇáÚáæã ÇáÔÑÚíÉ-ãÓáÇÊÉ
ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇáÔÑíÚÉ æÇáÞÇäæä
ã ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÐßÜÜÜæÑ ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2004/2003 25 2 27
2 2005/2004 53 6 59
3 2006/2005 42 9 51
4 2007/2006 78 17 95
5 2008/2007 37 8 45
6 2009/2008 46 5 51
7 2010/2009 8 2 10
8 2011/2010 44 7 51
9 2012/2011 31 9 40
10 2013/2012 17 9 26
11 2014/2013 20 16 36
12 2015/2014 13 9 22
13 2016/2015 17 10 27
14 2017/2016 9 18 27
15 2018/2017 10 2 12
16 2019/2018 6 7 13
17 2020/2019 12 4 16
18 2021/2020 2 5 7
19 2022/2021 4 5 9
20 2023/2022 2 2 4 ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇáÔÑíÚÉ æÇáÞÇäæä ÍÓÈ ÇáÌäÓ
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 476 152 628 ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ