æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ÇáÚáæã ÇáÔÑÚíÉ-ãÓáÇÊÉ
ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÃÕæá ÇáÏíä
ã ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÐßÜÜÜæÑ ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2005/2004 29 2 31
2 2006/2005 31 23 54
3 2007/2006 45 31 76
4 2008/2007 21 12 33
5 2009/2008 33 13 46
6 2010/2009 30 13 43
7 2011/2010 23 13 36
8 2012/2011 27 23 50
9 2013/2012 23 11 34
10 2014/2013 7 9 16
11 2015/2014 7 10 17
12 2016/2015 4 14 18
13 2017/2016 4 14 18
14 2018/2017 5 19 24
15 2019/2018 2 22 24
16 2020/2019 3 8 11
17 2021/2020 4 13 17
18 2022/2021 2 6 8
19 2023/2022 0 5 5 ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÃÕæá ÇáÏíä ÍÓÈ ÇáÌäÓ
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 300 261 561 ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ