æÒÇÑÉ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí
ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÓãÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ
ßáíÜÜÜÉ ÇáÚáæã ÇáÔÑÚíÉ-ãÓáÇÊÉ
ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇáÔÑíÚÜÜÜÜÜÉ
ã ÇáÚÜÜÜÇã ÇáÌÇãÚÜÜÜí ÇáÐßÜÜÜæÑ ÇáÅäÜÜÜÜÇË ÇáãÌãÜÜÜÜæÚ
1 2010/2009 6 1 7
2 2011/2010 10 5 15
3 2012/2011 10 5 15
4 2013/2012 13 0 13
5 2014/2013 21 4 25
6 2015/2014 13 7 20
7 2016/2015 14 2 16
8 2017/2016 5 8 13
9 2018/2017 6 3 9
10 2019/2018 7 1 8
11 2020/2019 7 4 11
12 2021/2020 2 0 2
13 2022/2021 3 2 5
14 2023/2022 5 7 12 ÎÑíÌÜÜÜæ ÞÓÜÜã ÇáÔÑíÚÜÜÜÜÉ ÍÓÈ ÇáÌäÓ
ÇáãÌãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ 122 49 171 ÚæÏÉ Åáì ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓÉ