
- تطوير وتأهيل المتخصصين في نظم الانترنت لتلبية متطلبات سوق العمل وخاصة في مجال التعليم والتطوير المهني.
- إكساب الطالب ملكة التفكير السليم والعمل الجماعي والقدرة على نقل المعلومات إلى الآخرين بدقة وسهولة.
- إعداد الطلاب للتعليم المستمر والعمل المهني مع الالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية والمهنية.
- تطوير بيئة محفزة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم في التدريس والبحث.
- تشجيع وتطوير خطة البحوث العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم لخدمة العملية التعليمية والإسهام في حل المشاكل المرتبطة بالمجتمع المحلي ومتطلبات السوق.
يتم قبول الطلبة بقسم هندسة البرمجيات حسب الشروط الآتية:
- اجتيازالطالب عدد (27) وحدة دراسية من مقررات (الفصليين الأول والثانى).
- إنجازالطالب مقرر البرمجة الموجهة نحو الهدف 1 (111) بمعدل عالي بحيث لا يتعثر الطالب أثناء دراسته بالقسم.
- أن يجتاز الطالب (114) وحدة دراسية.
- أن يجتاز مقرر المشروع الجماعى.
- أن يكون موضوع المقترح من صميم تخصص القسم.
أن يجتاز الطالب جميع المقررات بعدد (135) وحدة دراسية.
قسم هندسة البرمجيات
— كلية تقنية المعلومات —
قسم هندسة البرمجيات يسعي إلى إعداد الكوادر المتخصصة من ذوي الخبرة العملية والنظرية في مجالات صناعة برمجيات مبنيه على الاسس والتقتيات الهندسية، القادرة على العمل في هذا المجال المتنامي، وذلك من خلال اكتساب الطلاب لمجموعة من المعارف والمهارات التي تمكنه من استخدام التكنولوجيا في التدريس وحل المشكلات التعليمية، والأعمال التجارية والعلمية. والتحليل والبرمجة و تصميم وتنفيذ الأنظمة، كما يسعي القسم أيضا إلى توفير البنية التحتية التي من خلالها يمكن للطلاب الحصول على كل من المعرفة التقنية والمهارات الشخصية.
يدرس الطالب الفصل الأول والثاني في القسم العام بعد اجتياز الطالب القسم العام يسمح للطالب التخصص في أحد أقسام الكلية حسب شروط كل قسم.
المقررات الدراسية لقسم هندسة البرمجيات حسب الفصول الدراسية والأسبقية:
-مقررات الفصل الأول:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الأسبقية |
1 | 101 | رياضة (1). | 3 | |
2 | 103 | اللغة الإنجليزية (1). | 2 | |
3 | 110 | مقدمة فى البرمجة. | 3 | |
4 | 108 | فيزيـــــــــــــاء. | 3 | |
5 | 105 | مقدمة فى تقنية المعلومات. | 3 | |
6 | 106 | مدخل الى القرآن والسنة. | 2 | |
مجموع الوحدات: | 16 |
-مقررات الفصل الثاني:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الأسبقية |
1 | 102 | رياضة (2). | 3 | 101 |
2 | 104 | اللغة الإنجليزية (2). | 2 | 103 |
3 | 111 | البرمجة الموجهة نحو الهدف (1). | 3 | 110 |
4 | 120 | مقدمة في برمجة الانترنت. | 3 | |
5 | 107 | مبادى الإحصاء والاحتمالات. | 3 | |
6 | 130 | مقدمة فى الشبكات. | 3 | |
مجموع الوحدات: | 17 |
– مقررات الفصل الثالث:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الأسبقية |
1 | 217 | التحليل والتصميم | 3 | |
2 | 202 | اللغة الأنجليزية (3). | 2 | 104 |
3 | 210 | قواعد بيانات (1). | 3 | |
4 | 211 | البرمجة الموجهة نحو الهدف (2). | 3 | 111 |
5 | 250 | هندسة البرمجيات. | 3 | |
6 | 212 | البرمجة المرئية (1). | 3 | |
مجموع الوحدات: | 17 |
– مقررات الفصل الرابع:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الأسبقية |
1 | 203 | تراكيب منفصلة. | 3 | |
2 | 251 | تحليل متطلبات البرمجيات. | 3 | |
3 | 204 | طرق عددية. | 3 | |
4 | 215 | قواعد بيانات متقدمة. | 3 | 210 |
5 | 216 | البرمجة المرئية (2). | 3 | 212 |
6 | 214 | معمارية حاسوب. | 3 | |
مجموع الوحدات: | 18 |
– مقررات الفصل الخامس:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الأسبقية |
1 | 310 | نظم تشغيل. | 3 | |
2 | 350 | تصميم وتحليل الخوارزميات. | 3 | |
3 | 312 | قواعد بيانات موزعة. | 3 | 215 |
4 | 313 | التشفير وأمن البيانات. | 3 | |
5 | 351 | برمجة المنطق. | 3 | |
6 | 314 | تنظيم الحواسيب ولغة التجميع. | 3 | |
مجموع الوحدات: | 18 |
– مقررات الفصل السادس:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الأسبقية |
1 | 318 | نظم تشغيل الأجهزة المتنقلة. | 3 | 310 |
2 | 302 | الكتابة العلمية. | 3 | |
3 | 341 | التفاعل بين الإنسان والحاسوب. | 3 | |
4 | 303 | سيمينار(ورشة عمل). | 3 | |
5 | 304 | العقيدة والفكر الإسلامي. | 2 | |
6 | 316 | تقنية الوسائط المتعددة. | 3 | |
مجموع الوحدات: | 17 |
– مقررات الفصل السابع:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الأسبقية |
1 | 401 | إدارة مشاريع تقنية المعلومات. | 3 | |
2 | 450 | تصميم وهيكلة البرمجيات. | 3 | |
3 | 402 | أحكام الفقه الإسلامي. | 2 | |
4 | 451 | بناء البرمجيات. | 3 | |
5 | 452 | أخلاقيات هندسة البرمجيات. | 3 | |
6 | 403 | مشروع جماعى. | 3 | |
مجموع الوحدات: | 17 |
– مقررات الفصل الثامن:
ر.م | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | الأسبقية |
1 | 453 | جودة واختيار البرمجيات. | 3 | |
2 | 454 | أنماط تصاميم البرمجيات. | 3 | |
3 | 455 | إعادة استخدام البرمجيات وهندسة البرمجيات المقولبة. | 3 | |
4 | 404 | مشروع تخرج. | 6 | 403 |
مجموع الوحدات: | 15 |
إتصل بنا
Title :
Phone :
Fax :
Email :