الرئيسية » البرامج الأكاديمية
البرامج الأكاديمية
- الكلية: طب وجراحة الفم والأسنان
- البرنامج العلمي: بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان
- الوحدات /الساعات الدراسية المعتمدة: موضحة بالجدول (1)
- المدة الزمنية لإنجاز البرنامج: موضحة بالجدول (2)
- اللغة المستخدمة: اللغة الإنجليزية
- الدرجة العلمية الممنوحة: بكالوريوس
- التخصص: طب وجراحة الفم والأسنان
| جدول (1). الوحدات/الساعات الدراسية المعتمدة
(للمزيد الاطلاع على قائمة نظام ومدة ومراحل الدراسة) |
|||||||||||||
|
أولاً: بداية من العام الجامعي 2022/2023م |
|||||||||||||
| المرحلة التمهيدية للعلوم الطبية (يدرسها الطالب بكلية العلوم للمزيد حول المرحلة التمهيدية) | |||||||||||||
| أ) المقررات العامة بالكلية: | |||||||||||||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات/الأسبوع | ||||||||||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||||||||
| SDS1100 | Dental Anatomy | 3 | 2 | 2 | – | ||||||||
| SDS1101 | Dental Materials | 4 | 2 | 4 | – | ||||||||
| BDS1102 | Biochemistry | 5 | 4 | 2 | – | ||||||||
| BDS1100 | General Anatomy | 4 | 3 | 2 | – | ||||||||
| BDS1101 | General Histology | 4 | 2 | 2 | – | ||||||||
| BDS1103 | Physiology | 3 | 2 | 2 | – | ||||||||
| BDS 2102 | General Pathology | 4 | 3 | 2 | – | ||||||||
| BDS 2101 | Pharmacology | 3 | 2 | 2 | – | ||||||||
| BDS 2100 | Microbiology | 4 | 3 | 2 | – | ||||||||
| GMS 3100 | General Surgery | 3 | 2 | 2 | – | ||||||||
| GMS 3101 | General Medicine | 3 | 2 | 2 | – | ||||||||
| المجمـــوع | 40 | 27 | 24 | – | |||||||||
| ب) المقررات التخصصية بالكلية: | |||||||||||||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات/الأسبوع | ||||||||||
| محاضرات | معمل | تدريب | |||||||||||
| OPD2102 | Conservative Dentistry I | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| FPD2100 | Fixed Prosthodontics I | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| RPD2101 | Removable Prosthodontics I | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| SDS2100 | Oral Histology | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| ORS3104 | Oral & Maxillofacial
Surgery I |
4 | 3 | 2 | |||||||||
| ORM3105 | Oral Medicine, Oral Diagnosis & Radiology I | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| PRD3108 | Preventive & Community DentistryI | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| OPD3102 | Conservative Dentistry & Endodontics II | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| ORD3107 | Orthodontics I | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| RPD3101 | Removable Prosthodontics II | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| FPD3100 | Fixed Prosthodontics II | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| PED3103 | Periodontology I | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| PAD3106 | Paedodontics I | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| SDS3100 | Oral Pathology | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| ORS4104 | Oral & maxillofacial
Surgery II |
4 | 2 | 4 | |||||||||
| ORM4105 | Oral Medicine, Oral Diagnosis & Radiology II | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| PRD4108 | Preventive & Community Dentistry II | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| OPD4102 | Conservative Dentistry & Endodontics III | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| ORD4107 | Orthodontics II | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| RPD4101 | Removable Prosthodontic III | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| FPD4100 | Fixed Prosthodontics III | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| PED4103 | Periodontology II | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| PAD4106 | Paedodontics II | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| المجمـوع | 83 | 47 | 2 | 70 | |||||||||
| المجموع الكلي | 123 | 74 | 26 | 70 | |||||||||
| التدريب التكميلي (الامتياز) | للمزيد الاطلاع على كتيب التدريب التكميلي (الامتياز) | ||||||||||||
|
ثانياً: منذ ضم الكلية للجامعة الأسمرية الإسلامية وحتى نهاية العام الجامعي 2021/2022م |
|||||||||||||
| أ) مقررات سنة الإعداد | |||||||||||||
| ت | اسم المقرر | عدد الساعات/الأسبوع | |||||||||||
| نظري | عملي | المجموع | |||||||||||
| 1 | الفيزياء | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | الكيمياء | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | الإحصاء | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | اللغة الإنجليزية | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 5 | أحكام الفقه الإسلامي | 1 | – | 1 | |||||||||
| 6 | اللغة العربية | 2 | – | 2 | |||||||||
| 7 | علم الحيوان | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 8 | علم النبات | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 9 | مدخل إلى القرآن الكريم والسنة | 1 | – | 1 | |||||||||
| 10 | العقيدة الإسلامية | 1 | – | 1 | |||||||||
| المجمـــوع | 19 | 12 | 31 | ||||||||||
| ب) مقررات السنة الأولى: | |||||||||||||
| ت | اسم المقرر | عدد الساعات/الأسبوع | |||||||||||
| نظري | عملي | المجموع | |||||||||||
| 1 | التشريح العام | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 2 | علم الأنسجة | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | علم وظائف الأعضاء | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 4 | الكيمياء الحيوية | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 5 | خواص المواد | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 6 | التشريح الوصفي للأسنان | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| المجمـــوع | 21 | 15 | 36 | ||||||||||
| ب) مقررات السنة الثانية: | |||||||||||||
| ت | اسم المقرر | عدد الساعات/الأسبوع | |||||||||||
| نظري | عملي | المجموع | |||||||||||
| 1 | علم الأمراض العامة | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | علم الأحياء الدقيقة | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | علم الأدوية | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | الاستعاضة الصناعية الثابتة | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 5 | الاستعاضة الصناعية المتحركة | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 6 | العلاج التحفظي وعلاج الجذور | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 7 | علم أنسجة الفم والأسنان | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| المجمـــوع | 51 | 22 | 37 | ||||||||||
| ج) مقررات السنة الثالثة: | |||||||||||||
| ت | اسم المقرر | عدد الساعات/الأسبوع | |||||||||||
| نظري | سريري | المجموع | |||||||||||
| 1 | الباطنة العامة | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | الجراحة العامة | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | أمراض الفم | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | طب الأسنان الوقائي | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 5 | العلاج التحفظي وعلاج الجذور | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 6 | الاستعاضة الصناعية المتحركة | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 7 | جراحة الفم والوجه والفكين | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 8 | تشخيص وأشعة طب الفم والأسنان | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 9 | علاج اللثة | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 10 | الاستعاضة الصناعية الثابتة | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 11 | تقويم الأسنان | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 12 | طب أسنان الأطفال | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| المجمـــوع | 20 | 30 | 50 | ||||||||||
| د) مقررات السنة الرابعة: | |||||||||||||
| ت | اسم المقرر | عدد الساعات/الأسبوع | |||||||||||
| نظري | سريري | المجموع | |||||||||||
| 1 | العلاج التحفظي وعلاج الجذور | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 2 | الاستعاضة الصناعية المتحركة | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 3 | جراحة الفم والوجه والفكين | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 4 | طب الفم والتشخيص والأشعة | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 5 | علاج اللثة | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 6 | الاستعاضة الصناعية الثابتة | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 7 | طب أسنان الأطفال | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 8 | تقويم الأسنان | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 9 | طب الأسنان الوقائي | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| المجمـــوع | 18 | 30 | 48 | ||||||||||
| المجموع الكلي | 129 | 109 | 202 | ||||||||||
| التدريب التكميلي (الامتياز) | للمزيد الاطلاع على كتيب التدريب التكميلي (الامتياز) | ||||||||||||
| جدول (2). المدة الزمنية لإنجاز البرنامج
(للمزيد الاطلاع على قائمة نظام ومدة ومراحل الدراسة) |
|
أولاً: بداية من العام الجامعي 2022/2023م |
| 4 سنوات دراسية تليها سنة التدريب التكميلي (الامتياز). |
|
ثانياً: منذ تاريخ تأسيس الكلية وحتى نهاية العام الجامعي 2021/2022م |
| 5 سنوات دراسية تليها سنة التدريب التكميلي (الامتياز). |
الهاتف
(218) 514627425
(218) 514627426
العنوان
زليتن - خلف مركز زليتن الطبي
عدد الزوار: 145,281
أوقات العمل :
الأيام : السبت - الخميس
التوقيت : 8:00 صباحاً - 2:00 مساءً
