
الرئيسية» قسم الخريجين» » قائمة خريجي الكلية
قائمة الخريجين لكافة الفصول الدراسية
الفصل الدراسي ربيع 2022 :
ر.م | الاسم | الجنسية | القسـم |
1 | محمد منصور سالم البربار | ليبية | الهندسـة المدنية |
2 | محمد محمود منصور صيدون | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
3 | هاشم امحمد منصور بريك | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
4 | محمد احمد سليم بن رابحة | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
5 | بوزيد مصطفى أبوزيد العمامي | ليبية | الهندسـة المدنية |
6 | محمد ميلاد الطاهر ارميص | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
7 | سراج الدين عمر المكي اشميلة | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
8 | أسامة فرج مفتاح اسحيتينه | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
9 | عطيه سالم عطيه قاجوم | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
10 | عبدالحليم سليم علي والي | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
11 | حامد علي جبريل حامد | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
الفصل الدراسي خريف 2021 :
ر.م | الاسم | الجنسية | القسـم |
1 | محمد مفتاح محمد الجبو | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
2 | محمد فرج سالم بريني | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
3 | عزالدين محمود مصطفى شعاعة | ليبية | الهندسـة المدنية |
4 | عبدالباسط علي عمر بن زايد | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
5 | عبدالمجيد عبدالسلام صالح سبيقة | ليبية | الهندسـة المدنية |
6 | امحمد محمد مفتاح الصقيلية | ليبية | الهندسـة المدنية |
7 | ابوبكر عمر سليم الضبع | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
8 | سالم فرج سالم البربار | ليبية | الهندسـة المدنية |
9 | عبدالمنعم ميلاد على ابوالقاسم | ليبية | الهندسـة المدنية |
10 | عبدالله احمد محمد البكوش | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
11 | عبدالرحمن علي بن عروس اشميلة | ليبية | الهندسـة المدنية |
12 | رمضان عمر محمد الشمام | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
13 | مجيب الرحمن فرج حسن ديهوم | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
14 | علي فتحي علي المبسوط | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
15 | علي عمر إبراهيم اغويلة | ليبية | الهندسـة المدنية |
16 | محمد حسن على ابوذيب | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
17 | عبدالحكيم ميلاد على الشارف | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
18 | احمد حسين على قلمة | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
19 | عبدالسلام سالم الهادي الفرجاني | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
الفصل الدراسي ربيع 2021 :
ر.م | الاسم | الجنسية | القسـم |
1 | عبد المنعم محمد محمد البكوش | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
2 | هيثم أمحمد مفتاح أشتيوي | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
3 | محمد معمر رمضان المشعور | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
4 | علي سالم عاشور اعليوان | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
5 | عبدالعاطي المهدي عبدالجليل المضوي | ليبية | الهندسـة المدنية |
6 | عبدالستار عبدالنور محمد بن نور | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
7 | عبدالله محمد محمد الشاوش | ليبية | الهندسـة المدنية |
8 | عبدالعزيز رجب زائد ابوراوي | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
9 | زياد امحمد منصور بريك | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
10 | مراد شعبان رمضان الوليد | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
11 | محمد مصطفى محمد قحويط | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
12 | محمد فرج علي قرباج | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
13 | معاد عبدالفتاح شعبان باكير | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
14 | عبدالناصر ميلاد المهدي ابوغفة | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
15 | محمد نوري عبدالله العيان | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
16 | فرج عبدالسلام سالم شلوف | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
17 | صالح محمد محمد الجلوح | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
الفصل الدراسي خريف 2020 :
ر.م | الاسم | الجنسية | القسـم |
1 | محمد مفتاح محمد رزق | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
2 | صلاح جمال ميلاد التائب | ليبية | الهندسـة المدنية |
3 | مفتاح رمضان مفتاح بن محمود | ليبية | الهندسـة المدنية |
4 | عبدالرحمن سالم حسين كريبة | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
5 | مختار فرج جبران كريبة | ليبية | الهندسـة المدنية |
6 | محمد سليم الهادي اغويلة | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
7 | محمد عدنان محمود صافي | فلسطينية | الهندسـة المدنية |
8 | صلاح محمد علي ادنيوير | ليبية | الهندسـة المدنية |
9 | عبدالملك عبدالسلام الفيتورى قراطم | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
10 | عبدالحميد عبدالسلام محمد حكومه | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
11 | محمد ابراهيم عمار كريم | ليبية | الهندسـة المدنية |
12 | الهام معمر محمد فرحات | ليبية | الهندسـة المدنية |
13 | خالد مفتاح خميس حامد | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
14 | ابراهيم عبدالسلام رمضان الضبع | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
15 | محمد سالم رحومه رحومه | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
16 | محمد أحمد امحمد مامي | ليبية | الهندسـة المدنية |
17 | عبدالسلام محمد عبدالسلام التائب | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
18 | حاتم محمد على ناصف | ليبية | الهندسـة المدنية |
19 | خالد أحمد يوسف عكاشه | فلسطينية | الهندسـة المدنية |
20 | عبدالسلام يوسف علي بن زاهية | ليبية | الهندسـة المدنية |
21 | ابراهيم رمضان محمد الحصينى | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
22 | عماد سالم على شلوف | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
23 | احمد هديه ميلاد المصري | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
24 | ابراهيم فتحي حسن العجيلى | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
الفصل الدراسي خريف 2019 :
ر.م | الاسم | الجنسية | القسـم |
1 | مهند محمد علي كرواط | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
2 | اشرف إمحمد إمحمد مامي | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
3 | ايوب رمضان احمد ابوشايدة | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
4 | علاءالدين عبدالله سليم بلغرات | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
5 | محمد مصطفى محمد الغويل | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
6 | عبدالرحمن محمد عبدالقادر العيان | ليبية | الهندسـة المدنية |
7 | عقيل فرج سالم عقيل | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
8 | عبدالرحمن ابراهيم ابوبكر ابو جناح | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
9 | علي حسين علي شنيب | ليبية | الهندسـة المدنية |
10 | احمد محمد مختار بن معتوق | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
11 | فراس احمد محمد عبدالرحمن المدهون | فلسطينية | الهندسـة المدنية |
12 | احمد عبدالهادي محمد المدني الشويرف | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
13 | محمد مصطفى احمد شكشك | ليبية | الهندسـة المدنية |
14 | عبدالله محمد عبدالله سويسي القدار | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
15 | عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالله عمران | ليبية | الهندسـة المدنية |
16 | عبدالعظيم حسين إبراهيم غويله | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
الفصل الدراسي ربيع 2019:
ر.م | الاسم | الجنسية | القسـم |
1 | نبيل الهادي أحمد البكوش | ليبية | الهندسـة المدنية |
2 | علي عزالدين علي مزيكه | ليبية | الهندسـة المدنية |
3 | عبدالسلام محمد رمضان حموده | ليبية | الهندسـة المدنية |
4 | منير أحمد أبراهيم اشنيبة | ليبية | الهندسـة المدنية |
5 | عبدالمالك سليم أحمد الشاوش | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
6 | عبدالعزيز بلعيد عبدالسلام رمضان | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
7 | عبدالباسط فرج احمد خشرم | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
8 | وسن محمد احمد بن طاهر | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
9 | جبريل مفتاح عمر أبوزهو | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
10 | محمد علي بن عروس شميلة | ليبية | الهندسـة المدنية |
11 | محمد مصطفى عقيل اسبيقة | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
12 | طلال عطية محمد قاجوم | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
13 | عبدالرحمن فرج سليم بن عروس | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
14 | خديجة منصور محمد الكوم | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
15 | خالد احمد محمد قراطم | ليبية | الهندسـة المدنية |
16 | احمد رمضان محمد الحصيني | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
17 | محمد ميلاد مفتاح الدريوي | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
18 | عبدالمنعم محمد ابراهيم ابومريقة | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
19 | سليمان علي سليمان علي بن عيسى | ليبية | الهندسـة المدنية |
20 | مصطفى علي عبدالسلام البكوش | ليبية | الهندسـة المدنية |
الفصل الدراسي خريف 2018 :
ر.م | الاسم | الجنسية | القسـم |
1 | عبدالرزاق مصطفى منصور دخيل | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
2 | عبدالحكيم عبدالقادر محمد ابشير | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
3 | عاصم عبدالحكيم مصطفى صوفيه | ليبية | الهندسـة المدنية |
4 | محمد عطية رمضان النقيب | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
5 | وائل عبدالله احمد احميده | ليبية | الهندسـة المدنية |
6 | أحمد شعبان علي البحباح | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
7 | علي ميلاد علي المقرحي | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
8 | عمر عطية محمد العيان | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
9 | عبدالرزاق سعد الشويرف القهواجي | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
10 | زهير عاشور سليم الجدائمى | ليبية | الهندسـة المدنية |
11 | جابر شعبان محمد جابر | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
12 | عبدالسلام على بشير بن رابحة | ليبية | الهندسة المدنية |
13 | عبدالرحمن على الهادى قراطم | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
الفصل الدراسي ربيع 2018 :
ر.م | الاسم | الجنسية | القسـم |
1 | عبدالله الطيب محمد دراه | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
2 | خالد عيسى سالم بلعيد | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
3 | يونس هدية القذافي ابورخيص | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
4 | سالم عطية سالم بلعيد | ليبية | الهندسة الميكانيكية والصناعية |
5 | محمد أحمد إبراهيم الغويل | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
6 | علي طاهر علي الغويل | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
7 | محمد أحمد عثمان التونسي | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
8 | مهند بشير سالم عبدالنبي | ليبية | الهندسـة الكيميائية |
9 | مرعي محمد علي الأصيفر | ليبية | الهندسـة الكهربائية والحاسوب |
10 | عبدالله عمر عبدالله العمومى | ليبية | الهندسـة المدنية |
11 | محمد عمار سالم صولبة | ليبية | الهندسـة المدنية |
12 | فرج محمد فرج ابشير | ليبية | الهندسـة المدنية |
البريد الإلكتروني
الهاتف
0514620044 - 0514626679 - 0514623231
العنوان
زليتن / مقابل الجوازات
عدد الزوار: 25,275
أوقات العمل :
الأيام : السبت - الخميس
التوقيت : 8:00 صباحاً - 04:00 مساءً