تُعلـن إدارة المسجل العام بالجامعة الأسمرية الإسلامية أنه قد تمت إحالة قوائم التنسيب لكليات حسب التقديرات والرغبات المحددة والمحالة من اللجنة العلمية المكلفة بها للطلاب لذين أنهوا المرحلة التمهيدية الطبية بنجاح
خلال العام الجامعي 2023- 2024م
طب وجراحة الفم والاسنان الطب البشري الصيدلة الصحة العامة
كشف بأسماء طلبة السنة التمهيدية للعلوم الطبية للعام الجامعي 2024/2023 م الذين تم تنسيبهم للدراسة بكلية الطب البشري | ||||||
1 | 2232604361 | ايمان محمد عبدالله سويسي القدار | تمهيدي الطبيات | 33 | 94.18 | الطب بشري |
2 | 2232604415 | إيمان محمد أبوسعيدة الهدار | تمهيدي الطبيات | 33 | 93.64 | الطب بشري |
3 | 2232604283 | جمانه صلاح مَحمد الشويرف | تمهيدي الطبيات | 33 | 92.48 | الطب بشري |
4 | 2232604476 | خوله سالم محمد بن قبلية | تمهيدي الطبيات | 33 | 91.42 | الطب بشري |
5 | 2232604281 | لطيفه محمد الفيتوري القدار | تمهيدي الطبيات | 33 | 91.06 | الطب بشري |
6 | 223260266 | لجين مصطفى مصباح ثبوت | تمهيدي الطبيات | 33 | 90.91 | الطب بشري |
7 | 2232604707 | اسراء محمد مصباح عبيد | تمهيدي الطبيات | 33 | 90.64 | الطب بشري |
8 | 2232604357 | سالمه خالد رمضان بن حليم | تمهيدي الطبيات | 33 | 89.85 | الطب بشري |
9 | 2232604064 | حسين عبد القادر حسين عصمان | تمهيدي الطبيات | 33 | 89.82 | الطب بشري |
10 | 2232604441 | طيبه عبدالرحمن يونس الصاري | تمهيدي الطبيات | 33 | 89.7 | الطب بشري |
11 | 2232604115 | فاروق عبدالحكيم محمد الصاري | تمهيدي الطبيات | 33 | 89.61 | الطب بشري |
12 | 2232604451 | بشرى عبدالسلام امحمد شكيب | تمهيدي الطبيات | 33 | 89.55 | الطب بشري |
13 | 2232604102 | عبدالرحمن احمد محمد البكوش | تمهيدي الطبيات | 33 | 89.55 | الطب بشري |
14 | 2232604414 | ميسم عبد الحميد علي عز الدين | تمهيدي الطبيات | 33 | 89.15 | الطب بشري |
15 | 2232604400 | امنه بشير صالح يونس | تمهيدي الطبيات | 33 | 89 | الطب بشري |
16 | 2232604592 | أسراء مسعود محمد المنتصر | تمهيدي الطبيات | 33 | 88.97 | الطب بشري |
17 | 2232604069 | ياسين محمد عبدالله أبولبيدة | تمهيدي الطبيات | 33 | 88.64 | الطب بشري |
18 | 2232604635 | لوجين محمد عبد السلام بن والي | تمهيدي الطبيات | 33 | 88.48 | الطب بشري |
19 | 2232604498 | علا عمر امحمد حمير | تمهيدي الطبيات | 33 | 88.21 | الطب بشري |
20 | 2232604436 | هبة الرحمن اسامه خيري القهواجي | تمهيدي الطبيات | 33 | 88.21 | الطب بشري |
21 | 2232604487 | مرسلين محمد خليفة التير | تمهيدي الطبيات | 33 | 87.91 | الطب بشري |
22 | 2232604466 | سندس علاء يوسف عكاشه | تمهيدي الطبيات | 33 | 87.79 | الطب بشري |
23 | 2232604060 | محمد عبدالباقي محمد الاعمى | تمهيدي الطبيات | 33 | 87.21 | الطب بشري |
24 | 2232604417 | سجى فرج عمار بن خليل | تمهيدي الطبيات | 33 | 87 | الطب بشري |
25 | 2232604129 | طارق علي عبدالسلام الهلولي | تمهيدي الطبيات | 33 | 86.91 | الطب بشري |
26 | 2232604271 | ساره مصطفى السايح سلطان | تمهيدي الطبيات | 33 | 86.76 | الطب بشري |
27 | 2232604270 | آية رمضان فرج دعدوش | تمهيدي الطبيات | 33 | 86.73 | الطب بشري |
28 | 2232604611 | دانية أحمد مفتاح جرود | تمهيدي الطبيات | 33 | 86.27 | الطب بشري |
29 | 2232604626 | نورهان خالد محمد دراه | تمهيدي الطبيات | 33 | 86.06 | الطب بشري |
30 | 2232604580 | هالة منصور محمد الشويرف | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.85 | الطب بشري |
31 | 2232604355 | سحر يونس فرج يحى | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.64 | الطب بشري |
32 | 2232604548 | رفاه على حسن رشيد | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.55 | الطب بشري |
33 | 2232604556 | ريان الصديق عبد الله صوان | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.42 | الطب بشري |
34 | 2232604383 | سارة صبري عبد السلام قنونو | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.36 | الطب بشري |
35 | 2232604423 | ملاك نورى محمد الشريف | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.09 | الطب بشري |
36 | 2232604090 | عمر مصطفى عاشور الدوكالي | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.06 | الطب بشري |
37 | 2232604633 | بسمه رجب علي البركي | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.03 | الطب بشري |
38 | 2232604496 | سليمة علي محمد مريري | تمهيدي الطبيات | 33 | 84.85 | الطب بشري |
39 | 2232604381 | سلوي رمضان عطيه شرع الله | تمهيدي الطبيات | 33 | 84.64 | الطب بشري |
40 | 2232604446 | تسنيم بشير محمد حواس | تمهيدي الطبيات | 33 | 84.36 | الطب بشري |
41 | 2232604575 | نجاة الفيتوري فرج علي | تمهيدي الطبيات | 33 | 84.21 | الطب بشري |
42 | 2232604085 | محمد عمر سالم عبدالدائم | تمهيدي الطبيات | 33 | 83.94 | الطب بشري |
43 | 2232604367 | ريان محمود عاشور المقله | تمهيدي الطبيات | 33 | 83.88 | الطب بشري |
44 | 2232604277 | مبروكه عطيه مسعود المعلول | تمهيدي الطبيات | 33 | 83.7 | الطب بشري |
45 | 2232604276 | يقين احمد ابراهيم امحمد | تمهيدي الطبيات | 33 | 83.55 | الطب بشري |
46 | 2232604408 | فاطمة عمر منصور الطالب | تمهيدي الطبيات | 33 | 83.36 | الطب بشري |
47 | 2232604285 | ياسمين أسامه مصطفى محيسن | تمهيدي الطبيات | 33 | 83.27 | الطب بشري |
48 | 2232604163 | مالك سالم خليفة حسين | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.88 | الطب بشري |
49 | 2232604535 | ملاك جمعة مفتاح اكريم | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.88 | الطب بشري |
50 | 2232604377 | ميمونه حسن محمد الصفرانى | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.76 | الطب بشري |
51 | 2232604079 | ندير فتحى خليفة عقيل | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.73 | الطب بشري |
52 | 2232604121 | وسام ميلاد فرج التونسي | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.73 | الطب بشري |
53 | 2232604086 | عبدالمالك محمد علي الارقط | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.33 | الطب بشري |
54 | 2232604059 | رضوان عثمان محمد قنيجيوه | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.18 | الطب بشري |
55 | 2232604095 | عمر عبدالغني فرج الدريوي | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.15 | الطب بشري |
56 | 2232604053 | محمد صلاح الدين احمد بن حليم | تمهيدي الطبيات | 33 | 81.12 | الطب بشري |
57 | 2232604893 | اسماعيل مخلوف على بن حسن | تمهيدي الطبيات | 33 | 81.03 | الطب بشري |
58 | 2232604405 | اكرام سعد رمضان ابوسليانه | تمهيدي الطبيات | 33 | 81.03 | الطب بشري |
59 | 2232604137 | منصور محمد منصور المهدوى | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.97 | الطب بشري |
60 | 2232604150 | محمد عبد الله مصباح ثبوت | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.94 | الطب بشري |
61 | 2232604373 | ساره خالد عمر بن سليمان | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.91 | الطب بشري |
62 | 2232604054 | محمود احمد عيسى فرحات | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.67 | الطب بشري |
63 | 2232604746 | الاء ابراهيم محمد ابوسنينه | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.33 | الطب بشري |
64 | 2232604075 | علي إمحمد أبو بكر حمير | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.33 | الطب بشري |
65 | 2232604452 | الشيماء بشير منصور بريك | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.24 | الطب بشري |
66 | 2232604402 | اسراء عبدالعالي بلعيد الواعر | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.12 | الطب بشري |
67 | 2232604774 | تقوى عبدالمالك محمد سلطان | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.12 | الطب بشري |
68 | 2232604372 | ابتهال ابراهيم محمد اشنيب | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.88 | الطب بشري |
69 | 2232604563 | ايناس عطيه محمد جوان | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.88 | الطب بشري |
70 | 2232604345 | صفاء مفتاح رمضان حمودة | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.88 | الطب بشري |
71 | 2232604358 | مسرة أحمد عمر باني | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.79 | الطب بشري |
72 | 2232604351 | ليلى محمد احموده عمار | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.7 | الطب بشري |
73 | 2232604369 | نسيبة شوقى عبدالغنى بن مسعود | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.67 | الطب بشري |
74 | 2232604540 | اسراء حسن مصباح لقويضي | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.36 | الطب بشري |
75 | 2232604350 | وجدان فوزي محمد ابوعائشة | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.33 | الطب بشري |
76 | 2232604504 | سعيده محمد ابوعائشه كريم | تمهيدي الطبيات | 33 | 78.94 | الطب بشري |
77 | 2232604169 | محمد على محمد اميمن | تمهيدي الطبيات | 33 | 78.82 | الطب بشري |
78 | 2232604775 | الاء محمد علي فحج | تمهيدي الطبيات | 33 | 77.64 | الطب بشري |
79 | 2232604052 | انس عمر احمد اشميله | تمهيدي الطبيات | 33 | 77.58 | الطب بشري |
80 | 2232604491 | نورالهدى مصطفى صالح الزوبيك | تمهيدي الطبيات | 33 | 77.15 | الطب بشري |
كشف بأسماء طلبة السنة التمهيدية للعلوم الطبية للعام الجامعي 2024/2023 م الذين تم تنسيبهم للدراسة بكلية الصيدلة | ||||||
ر.م | رقم القيد | الاسم | القسم | الوحدات المنجزة | المعدل العام | الكلية |
1 | 2232604527 | فاطمة محمد سليم الارقط | تمهيدي الطبيات | 33 | 93.45 | صيدلة |
2 | 2232604448 | الشيماء علي مفتاح بن عروس | تمهيدي الطبيات | 33 | 90.42 | صيدلة |
3 | 2232604349 | اسراء بلعيد مفتاح بن قمو | تمهيدي الطبيات | 33 | 87.33 | صيدلة |
4 | 2232604463 | لجين خالد منصور اقنيص | تمهيدي الطبيات | 33 | 86.67 | صيدلة |
5 | 2232604110 | معاد معمر فرج يحى | تمهيدي الطبيات | 33 | 86.18 | صيدلة |
6 | 2232604572 | اخلاص خالد محمد منصور | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.85 | صيدلة |
7 | 2232604323 | هبه محمد المهدي فائد | تمهيدي الطبيات | 33 | 84.94 | صيدلة |
8 | 2232604113 | علي عبدالباسط محمد الغويل | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.88 | صيدلة |
9 | 2232604326 | خيريه محمد فرج امسلم | تمهيدي الطبيات | 33 | 82.39 | صيدلة |
10 | 2232604553 | شهد عاشور محمد الكوت | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.03 | صيدلة |
11 | 2232604286 | اسماء مصباح على بن عيسى | تمهيدي الطبيات | 33 | 79.76 | صيدلة |
12 | 2232604462 | نسمه عبدالرازق عبدالسلام بوحجر | تمهيدي الطبيات | 33 | 79 | صيدلة |
13 | 2232604088 | محمد مفتاح محمد الجحيدري | تمهيدي الطبيات | 33 | 77.76 | صيدلة |
14 | 2232604396 | ريم المكي سالم الجوصمي | تمهيدي الطبيات | 33 | 77.61 | صيدلة |
15 | 2232604732 | امينه عبد الله عبد السلام النقيب | تمهيدي الطبيات | 33 | 77.3 | صيدلة |
16 | 2232604418 | عائشه فرج عبد الله بن عائشه | تمهيدي الطبيات | 33 | 77.24 | صيدلة |
17 | 2232604389 | عهد اسماعيل عبد المجيد بن حليم | تمهيدي الطبيات | 33 | 76.7 | صيدلة |
18 | 2232604533 | ملاك عبدالسلام محمد الوجواج | تمهيدي الطبيات | 33 | 76.48 | صيدلة |
19 | 2232604342 | ريان عطية محمد الطليس | تمهيدي الطبيات | 33 | 76.18 | صيدلة |
20 | 2232604101 | علي سالم عبد الله التونسي | تمهيدي الطبيات | 33 | 75.88 | صيدلة |
21 | 2232604356 | اسراء رجب المبروك صوصي | تمهيدي الطبيات | 33 | 75.03 | صيدلة |
22 | 2232604339 | رحاب عز الدين معتوق ضو | تمهيدي الطبيات | 33 | 74.67 | صيدلة |
23 | 2232604097 | عبدالسلام ناجي احمد التير | تمهيدي الطبيات | 33 | 74.55 | صيدلة |
24 | 2232604325 | ملاك عمر علي الذيب | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.82 | صيدلة |
25 | 2232604063 | معاد مفتاح الهادي عبد الله | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.64 | صيدلة |
26 | 2232604401 | فطيمة رمضان جمعه بن هندي | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.61 | صيدلة |
27 | 2232604111 | خالد سليمان مخزوم انصير | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.52 | صيدلة |
28 | 2232604678 | شهد عبد الله اشتيوي ابو راوي | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.33 | صيدلة |
29 | 2232604081 | علي محمد علي البكوش | تمهيدي الطبيات | 33 | 72.97 | صيدلة |
30 | 2232604123 | محمد عطيه ميلاد الواعر | تمهيدي الطبيات | 33 | 72.94 | صيدلة |
31 | 2232604523 | رهام اسامه على الجدى | تمهيدي الطبيات | 33 | 72.67 | صيدلة |
32 | 2232604531 | لجين المهدي ميلاد الجبو | تمهيدي الطبيات | 33 | 72.52 | صيدلة |
33 | 2232604583 | زينب على عبدالسلام احمد | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.76 | صيدلة |
34 | 2232604038 | شعبان عمر التواتي باني | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.61 | صيدلة |
35 | 2232604077 | عمر احمد عمر دج | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.48 | صيدلة |
36 | 2232604741 | نجلاء ناجي الضاوي الشكري | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.42 | صيدلة |
37 | 2232604103 | رضوان فرج رمضان المجربي | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.3 | صيدلة |
38 | 2232604157 | عبدالمهيمن بن عيسى الفيتوري همان | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.27 | صيدلة |
39 | 2232604201 | عبدالبارى محمود معمر ابوسطاش | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.09 | صيدلة |
40 | 2232604757 | سفانه جلال منصور غازي | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.06 | صيدلة |
41 | 2232604284 | أماني أنور توني عمر | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.88 | صيدلة |
42 | 2232604343 | هدى هويدي ابراهيم الجحش | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.85 | صيدلة |
43 | 2232604608 | تقوى بلعيد مصباح حليم | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.42 | صيدلة |
44 | 2232604108 | عبد السلام سالم عبد السلام الطوير | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.3 | صيدلة |
45 | 2232604071 | محمد أحمد عبد النور كندي | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.3 | صيدلة |
46 | 2232604267 | سجي فتحي عبد العاطي الشمام | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.27 | صيدلة |
47 | 2232604497 | وفاء مفتاح عمار الجعرود | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.27 | صيدلة |
48 | 2232604566 | ميسم خالد ميلاد الاطرش | تمهيدي الطبيات | 33 | 70 | صيدلة |
49 | 2232604412 | بروج علي احسين الامين | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.61 | صيدلة |
50 | 2232604588 | هبة عبد الله مصباح الجندي | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.55 | صيدلة |
51 | 2232604067 | الازهر خالد خليل عجاج | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.52 | صيدلة |
52 | 2232604385 | منار احمد ابراهيم سالم | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.39 | صيدلة |
53 | 2232604560 | شهد عبدالمولى الهادى العرق | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.21 | صيدلة |
54 | 2232604073 | عبد الخالق صلاح سالم بن عائشه | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.21 | صيدلة |
55 | 2232604514 | ثريا عبدالله احمد ابوربيقة | تمهيدي الطبيات | 33 | 68.82 | صيدلة |
56 | 2232604337 | نغم خالد مصطفى بن مسعود | تمهيدي الطبيات | 33 | 68.27 | صيدلة |
57 | 2232604639 | عائشه سليمان سالم مصطفي | تمهيدي الطبيات | 33 | 68.03 | صيدلة |
58 | 2232604274 | ريهام مفتاح علي الغويل | تمهيدي الطبيات | 33 | 68 | صيدلة |
59 | 2232604170 | عبدالمالك عمران ابوجعران غليليب | تمهيدي الطبيات | 33 | 68 | صيدلة |
60 | 2232604203 | علي احمد علي الصداعي | تمهيدي الطبيات | 33 | 67.94 | صيدلة |
كشف بأسماء طلبة السنة التمهيدية للعلوم الطبية للعام الجامعي 2024/2023 م الذين تم تنسيبهم للدراسة بكلية العلوم الصحية | ||||||
ر.م | رقم القيد | الاسم | القسم | الوحدات المنجزة | المعدل العام | الكلية |
1 | 2232604268 | لمي صبحي رمضان عصمان | تمهيدي الطبيات | 33 | 85.97 | علوم صحية |
2 | 2232604392 | ندى عبد الناصر عبد السلام سفريته | تمهيدي الطبيات | 33 | 84.76 | علوم صحية |
3 | 2232604265 | عائشه عبدالرزاق علي كسكاس | تمهيدي الطبيات | 33 | 84.03 | علوم صحية |
4 | 2232604404 | أية الرحمن عثمان سالم قداره | تمهيدي الطبيات | 33 | 80.97 | علوم صحية |
5 | 2232604594 | فاطمه عبد الغني مفتاح شنشوب | تمهيدي الطبيات | 33 | 78.73 | علوم صحية |
6 | 2232604599 | مريم محمد شعبان الوليد | تمهيدي الطبيات | 33 | 78.48 | علوم صحية |
7 | 2232604484 | وئام حسين فرج عوينات | تمهيدي الطبيات | 33 | 77.67 | علوم صحية |
8 | 2232604426 | هبه فرج مفتاح حسن | تمهيدي الطبيات | 33 | 76.88 | علوم صحية |
9 | 2232604508 | ايه مفتاح على قحواط | تمهيدي الطبيات | 33 | 76.52 | علوم صحية |
10 | 2232604591 | ملاك محمد عبدالله الظفير | تمهيدي الطبيات | 33 | 75.52 | علوم صحية |
11 | 2232604331 | الاء ميلاد الطاهر ارميص | تمهيدي الطبيات | 33 | 74.45 | علوم صحية |
12 | 2232604543 | هاديه عبدالسلام يوسف اللافى | تمهيدي الطبيات | 33 | 74.36 | علوم صحية |
13 | 2232604587 | منية الحسين مَحمد الشويرف | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.88 | علوم صحية |
14 | 2232604499 | فاطمة معمر ضو العبدي | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.7 | علوم صحية |
15 | 2232604600 | فدوى عبدالفتاح علي الكبازي | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.55 | علوم صحية |
16 | 2232604678 | شهد عبد الله اشتيوي ابو راوي | تمهيدي الطبيات | 33 | 73.33 | علوم صحية |
17 | 2232604100 | صلاح عمر عبد الله صالح | تمهيدي الطبيات | 33 | 72.67 | علوم صحية |
18 | 2232604581 | سناء علي عمر حيدر | تمهيدي الطبيات | 33 | 72.58 | علوم صحية |
19 | 2232604387 | هناء عبدالباسط ابراهيم الزدام | تمهيدي الطبيات | 33 | 72.15 | علوم صحية |
20 | 2232604362 | مودة عبد القادر محمد صوفيه | تمهيدي الطبيات | 33 | 72.03 | علوم صحية |
21 | 2232604760 | اسماء شعبان عبدالله القدار | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.85 | علوم صحية |
22 | 2232604642 | شدى عطية محمد قصيل | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.85 | علوم صحية |
23 | 2232604272 | ندى محمد على المقرحى | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.55 | علوم صحية |
24 | 2232604475 | سالمه حسين عمر الرطيل | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.45 | علوم صحية |
25 | 2232604569 | ساره فرج مفتاح ابوكرش | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.39 | علوم صحية |
26 | 2232604627 | شهد جمعه عبدالقادر عجاج | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.27 | علوم صحية |
27 | 2232604604 | عائشة معمر محمد دراه | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.24 | علوم صحية |
28 | 2232604473 | عائشه رجب محمد ابوحجر | تمهيدي الطبيات | 33 | 71.03 | علوم صحية |
29 | 2232604908 | هاجر فوزي بلعيد رمضان | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.97 | علوم صحية |
30 | 223260448 | عبد الحكيم فرج محمود قصيل | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.94 | علوم صحية |
31 | 2232604513 | أروى علي ابراهيم اسماعيل | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.76 | علوم صحية |
32 | 2232604643 | روعه احمد محمد عمران | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.7 | علوم صحية |
33 | 2232604333 | فرح ابراهيم علي عزيز | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.58 | علوم صحية |
34 | 2232604530 | اروى محمد عبدالحفيظ بن جمعه | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.42 | علوم صحية |
35 | 2232604432 | اسيل عبدالرزاق مَحمد ارجوبه | تمهيدي الطبيات | 33 | 70.18 | علوم صحية |
36 | 2232604430 | آلاء رحومة حسين أبوكرحومة | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.97 | علوم صحية |
37 | 2232604571 | فاطمة الزهراء ميلاد على النحائسى | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.58 | علوم صحية |
38 | 2232604454 | شدى هدية مصباح كريبة | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.52 | علوم صحية |
39 | 2232604458 | ريان فتحي منصور بن عمران | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.42 | علوم صحية |
40 | 2232604329 | تسنيم محمد سالم الصويد | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.36 | علوم صحية |
41 | 2232604544 | نبيله مصباح مَحمد شكر | تمهيدي الطبيات | 33 | 69.03 | علوم صحية |
42 | 2232604549 | سالمه منصور محمد الجحش | تمهيدي الطبيات | 33 | 68.64 | علوم صحية |
43 | 2232604366 | هاجر عبد الرحمن فوزي القهواجي | تمهيدي الطبيات | 33 | 68.55 | علوم صحية |
44 | 2232604614 | افنان علي جمعه حريز | تمهيدي الطبيات | 33 | 68.39 | علوم صحية |
45 | 2232604495 | سالمه رجب سالم الدغدوغ | تمهيدي الطبيات | 33 | 68.03 | علوم صحية |
46 | 2232604384 | آيه عبدالحكيم احمد المدهون | تمهيدي الطبيات | 33 | 68.03 | علوم صحية |
47 | 2232604125 | عمر احمد عمر الفرجانى | تمهيدي الطبيات | 33 | 67.7 | علوم صحية |
48 | 2232604282 | بيلسان فوزي عاشور الفزاني | تمهيدي الطبيات | 33 | 67.67 | علوم صحية |
49 | 2232604525 | ملاك سليم عبدالسلام اصميده | تمهيدي الطبيات | 33 | 67.33 | علوم صحية |
50 | 2232604558 | فاطمه الزهراء مصطفى احمد اكحيل | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.94 | علوم صحية |
51 | 2232604582 | أيلاف رمضان عمر الحشانى | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.91 | علوم صحية |
52 | 2232604411 | منال علي فرج الشويهدي | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.64 | علوم صحية |
53 | 2232604755 | رويدة رجب محمد الزعلوك | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.52 | علوم صحية |
54 | 2232605006 | احمد عياد عيسى عويدان | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.45 | علوم صحية |
55 | 2232604416 | فاطمه عبدالسلام سالم التركى | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.45 | علوم صحية |
56 | 2232604539 | اسيا مختار رمضان بن عاشور | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.27 | علوم صحية |
57 | 2232604552 | جنات محمد الهادى السميعى | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.18 | علوم صحية |
58 | 2232604422 | ريهام صلاح ميلاد قنود | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.18 | علوم صحية |
59 | 2232604398 | صفاء علي محمد البحباح | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.12 | علوم صحية |
60 | 2232604435 | اسراء السيد ابراهيم رشاد محمد | تمهيدي الطبيات | 33 | 66.06 | علوم صحية |
61 | 2232604636 | نسرين عادل على القاضى | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.91 | علوم صحية |
62 | 2232604632 | نسيبه محمود عمران اصبيو | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.85 | علوم صحية |
63 | 2232604379 | هديل عبد القادر جمعه عبد النبى | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.85 | علوم صحية |
64 | 2232604403 | هناء أحمد على الصفراني | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.82 | علوم صحية |
65 | 2232604541 | ملاك فتحي علي إشنيب | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.7 | علوم صحية |
66 | 2232604660 | رنا ابراهيم علي الحويج | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.45 | علوم صحية |
67 | 2232604365 | مي ميلاد حسن الكادوشي | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.36 | علوم صحية |
68 | 2232604327 | وصال محمد عباس العباسي | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.33 | علوم صحية |
69 | 2232604338 | نورا منصور هديه العماري | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.15 | علوم صحية |
70 | 2232604457 | اسراء جمال أحمد بركه | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.12 | علوم صحية |
71 | 2232604547 | شهد بشير الشعاب بحيح | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.12 | علوم صحية |
72 | 2232604181 | لؤي عمران توفيق يعقوب | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.06 | علوم صحية |
73 | 2232604501 | تسنيم سالم جبرين العبدي | تمهيدي الطبيات | 33 | 65.03 | علوم صحية |
74 | 2232604644 | صفاء مفتاح على عمران ابراهيم | تمهيدي الطبيات | 33 | 65 | علوم صحية |
75 | 2232604055 | منذر فرج على فائد | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.97 | علوم صحية |
76 | 2232604725 | افنان صالح محمد الشويرف | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.94 | علوم صحية |
77 | 2232604595 | ملاك سالم على العيويص | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.91 | علوم صحية |
78 | 2232604485 | الريان عبدالله محمد اكريم | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.7 | علوم صحية |
79 | 2232604159 | محمد عبد الفتاح محمد بن عمران | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.67 | علوم صحية |
80 | 2232604449 | براءه امحمد محمد قصيل | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.64 | علوم صحية |
81 | 2232604542 | تهاني محمد عمران عبيد | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.55 | علوم صحية |
82 | 2232604579 | امينه رجب مفتاح الدهيديه | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.39 | علوم صحية |
83 | 2232604651 | عائشة محمد عيسى بن يزيد | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.36 | علوم صحية |
84 | 2232604186 | عبدالناصر ابراهيم عبدالله اغفير | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.3 | علوم صحية |
85 | 2232604158 | محمد عبدالله علي عبدالله | تمهيدي الطبيات | 33 | 64.21 | علوم صحية |
86 | 2232604421 | نسيبة منصور علي اغفير | تمهيدي الطبيات | 33 | 63.94 | علوم صحية |
87 | 2232604187 | انس بلعيد سالم الزرقانى | تمهيدي الطبيات | 33 | 63.91 | علوم صحية |
88 | 2232604461 | خديجة عبدالسلام مَحمد هندي | تمهيدي الطبيات | 33 | 63.7 | علوم صحية |
89 | 2232604909 | مسره محمد سالم ابوزليليعه | تمهيدي الطبيات | 33 | 63.36 | علوم صحية |
90 | 2232604766 | امل سالم عاشور هندر | تمهيدي الطبيات | 33 | 63.33 | علوم صحية |
91 | 2232604180 | فراس احمد ابراهيم ابوسلطان | تمهيدي الطبيات | 33 | 63.27 | علوم صحية |
92 | 2232604120 | محمد احمد علي كرنافه | تمهيدي الطبيات | 33 | 63 | علوم صحية |
93 | 2232604409 | فاطمه الزهراء مصطفى على الجدائمى | تمهيدي الطبيات | 33 | 62.91 | علوم صحية |
