
مكونات الخطة الدراسية لدرجة البكالوريـوس
تتكــون الخطــة الدراسيـــة لدرجة البكالوريــوس ( الإجــازة الجامعيـــة) في قسم الفيزياء مــن (139) وحدة معتمدة و موزعة على النحو التالي:
ت |
المتطلبــــات |
عدد الوحدات |
1 |
المتطلبات العامــــة |
10 |
2 |
المتطلبات الداعمـــة |
41 |
3 |
متطلبات القسم التخصصية (الإجبارية) |
82 |
4 |
متطلبــــــــات القســــــــــم الاختياريــــة |
06 |
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع |
139 |
المقررات العامـــــــــة
ت |
رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية |
الوحدات |
1 | EQS 104 | مدخل إلى القرآن والسنة النبوية | Entrance to the Quran and Sunnah | 2.0 |
2 | DIT 105 | العقيدة والفكر الإسلامي | Doctrine and Islamic thought | 2.0 |
3 | PIF 106 | أحكام الفقـه الإسلامي | The provisions of Islamic Fiqh | 2.0 |
4 | AR 109 | اللغة عربية | Arabic Language | 2.0 |
5 | EN 109 | لغة إنجليزية | English Language | 2.0 |
المجمــــــوع |
10.0 |
المقررات الداعـمـــــــــة
ت |
رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية |
الوحدات |
1. | CH 101 | كيمياء عامة I | Chemistry I | 3.0 |
2. | CH 102 | كيمياء عامة II | Chemistry II | 3.0 |
3. | ST 101 | مبادئ الإحصـاء والاحتمالات | Principals of Statistics and Prob | 3.0 |
4. | MA 101 | رياضة I | Mathematics I | 3.0 |
5. | MA 102 | رياضة II | Mathematics II | 3.0 |
6. | MA 103 | رياضة III | Mathematics III | 3.0 |
7. | MA 200 | جبر خطي | Linear Algebra | 3.0 |
8. | MA 205 | معادلات تفاضلية عادية | Differential Equations | 3.0 |
9. | MA 301 | معادلات تفاضلية جزئية | Partial Differential Equations | 3.0 |
10. | MA 401 | تحليل مركب | Complex Variables | 3.0 |
11. | MA 309 | تحليل عددي | Numerical Analysis | 3.0 |
12. | CS 201 | لغة برمجة | Programming Language | 3.0 |
13. | PHT 211 | مصطلحات فيزيائية | Physical Terms | 2.0 |
14. | CS 101 | مبادئ الحاسوب | Principals of Computer | 3.0 |
المجمــــــوع |
41.0 |
متطلبات القسم التخصصية (الإجبارية)
ت |
رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية |
الوحدات |
1. | PH 111 | ميكانيكا 1 | Mechanics 1 | 3.0 |
2. | PH 113 | حرارة وخواص مادة | Heat and Properties of matter | 3.0 |
3. | PH 111 L | فيزياء عملي 1 | Lab Physics 1 | 1.0 |
4. | PH 112 | كهربية وتيار مستمر | Electricity and DC Current | 3.0 |
5. | PH 116 | ميكانيكا 2 | Mechanics 2 | 3.0 |
6. | PH 112 L | فيزياء عملي 2 | Lab Physics 2 | 1.0 |
7. | PH 211 | الحركة الموجية والصوت | Waves and Sound | 3.0 |
8. | PH 213 | مغناطيسية وتيار متردد | Magnetism and AC Current | 3.0 |
9. | PH 213 L | فيزياء عملي 3 | Lab Physics 3 | 1.0 |
10. | PH 212 | ميكانيكا كلاسيكية 1 | Classical Mechanics 1 | 3.0 |
11. | PH 214 | دوائر كهربية | Electrical Circuits | 3.0 |
12. | PH 216 | ديناميكا حرارية | Thermodynamics | 3.0 |
13. | PH 218 | بصريات فيزيائية | Physical Optics | 3.0 |
14. | PH 214 L | فيزياء عملي 4 | Lab Physics 4 | 1.0 |
15. | PH 311 | ميكانيكا كلاسيكية 2 | Classical Mechanics 2 | 3.0 |
16. | PH 313 | الكترونيات 1 | Electronics 1 | 3.0 |
17. | PH 315 | النظرية النسبية | Theory of relativity | 3.0 |
18. | PH 315 L | فيزياء عملي 5 | Lab Physics 5 | 1.0 |
19. | PH 317 | فيزياء رياضية | Mathematical Physics | 3.0 |
20. | PH 316 | ميكانيكا الكم 1 | Quantum Mechanics 1 | 3.0 |
21. | PH 314 | الكترونيات 2 | Electronics 2 | 3.0 |
22. | PH 312 | فيزياء إحصائية | Statistical Physics | 3.0 |
23. | PH 319 | فيزياء ذرية | Atomic Physics | 3.0 |
24. | PH 316 L | فيزياء عملي 6 | Lab Physics 6 | 1.0 |
25. | PH 417 | ميكانيكا الكم 2 | Quantum Mechanics 2 | 3.0 |
26. | PH 415 | فيزياء نووية واشعاعية | Nuclear Physics | 3.0 |
27. | PH 411 | فيزيا جوامد 1 | Solid State Physics 1 | 3.0 |
28. | PH318 | نظرية كهرومغناطيسية 1 | Electromagnetic Theory 1 | 3.0 |
29. | PH 417 L | فيزياء عملي 7 | Lab Physics 7 | 1.0 |
30. | PH 412 | فيزيا جوامد 2 | Solid State Physics 2 | 3.0 |
31. | PH 413 | نظرية كهرومغناطيسية 2 | Electromagnetic Theory 2 | 3.0 |
32. | PH 418 | فيزياء الجسيمات | Particle Physics | 3.0 |
المجمــــــــوع |
82.0 |
متطلبات القسم الإختياريــة
ت |
رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية |
الوحدات |
1. | PH 420 | مشروع تخرج | Project | 3.0 |
2. | PH 411 C | فيزياء حاسوبية | Computational Physics | 3.0 |
3. | PH 412 C | فيزياء جزيئية | Molecular Physics | 3.0 |
4. | PH 413 C | فيزياء الجو | Atmospheric Physics | 3.0 |
5. | PH 414 C | الكترونيات متقدمة | Advanced Electronics | 3.0 |
6. | PH 415 C | فيزياء الحرارة المنخفضة | Low Temperature Physics | 3.0 |
7. | PH 416 C | الكتروديناميك | Electrodynamics | 3.0 |
8. | PH 416 C | فيزياء البلازما | Plasma Physics | 3.0 |
9. | PH 417 C | التوصيلية الفائقة | Superconductivity | 3.0 |
10. | PH 418 C | فيزياء الليزر | Laser Physics | 3.0 |
الهاتف
(218) 91 720 4466
(218) 91 720 5566
العنوان
زليتن / طريق القزاحية
عدد الزوار: 229,453
أوقات العمل :
الأيام : الأحد- الخميس
التوقيت : 8:00 صباحًا - 2:00 مساءً