
أولاً: المقررات الدراسية الإجبارية
الفصل الدراسي الأول
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST111 | أساسيات الإحصاء | 4 | 4 | – |
SCS101 | مبادئ الحاسوب | 3 | 4 | ـ |
SMA101 | رياضة І | 4 | 4 | ـ |
EQS104 | مدخل للقران الكريم و السنة النبوية | 2 | 2 | – |
AR109 | اللغة العربية | 2 | 2 | ـ |
EN109 | اللغة الانجليزية | 2 | 2 | ـ |
مجموع الوحدات |
17 |
18 |
|
الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST121 | مبادئ الاحتمالات | 4 | 4 | – |
ST123 | أساسيات الطرق الإحصائية | 4 | 4 | ST111-ST121 |
SMA102 | رياضة ІІ | 4 | 4 | SMA101 |
SMA104 | هندسة تحليلية | 3 | 3 | SMA101 |
DIT105 | العقيدة و الفكر الإسلامي | 2 | 2 | EQS104 |
EN209 | مصطلحات إحصائية | 2 | 2 | EN109 |
مجموع الوحدات |
19 | 19 |
|
الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST122 | إحصاء سكاني* | 3 | 4 | ST111 |
ST211 | التوزيعات الاحتمالية | 4 | 4 | ST111 |
ST212 | أساليب المعاينة І | 3 | 4 | ST123 |
SMA201 | الجبر الخطي | 3 | 4 | SMA101 |
SMA206 | معادلات تفاضلية I | 3 | 4 | SMA102 |
RIF106 | أحكام الفقه الإسلامي | 2 | 2 | – |
مجموع الوحدات |
18 | 22 |
الفصل الدراسي الرابع
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST213 | مراقبة الجودة الإحصائية | 3 | 3 | ST123-ST211 |
ST221 | تحليل الانحدارI | 3 | 3 | MA201- ST123 |
ST223 | احصاء رياضي II | 3 | 3 | ST211-ST123 |
ST225 | طرق المسح الإحصائي* | 3 | 3 | ST212 |
MA207 | معادلات تفاضلية II | 3 | 3 | SMA206 |
MA212 | رياضة ІІI | 3 | 4 | SMA102 |
مجموع الوحدات |
18 | 19 |
الفصل الدراسي الخامس
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST224 | برامج إحصائية I | 2 | 2 | ST123- ST211-ST212 |
ST311 | تصميم و تحليل التجارب І | 3 | 4 | ST123 |
ST312 | نظرية التقدير | 3 | 3 | ST123-ST223 |
ST313 | نظرية التوزيعات | 3 | 3 | ST223 |
ST314 | بحوث عمليات* | 3 | 3 | SMA200-SCS101 |
SMA309 | تحليل عددي | 3 | 4 | SMA200+SCS101 |
مجموع الوحدات |
17 | 19 |
الفصل الدراسي السادس
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST321 | اختبارات الفروض | 3 | 3 | ST123-ST223 |
ST322 | تصميم و تحليل التجارب II* | 3 | 3 | ST311 |
ST323 | تحليل الانحدارII | 3 | 3 | ST221 |
ST324 | أساليب المعاينة ІІ | 3 | 3 | ST212 |
SMA401 | تحليل مركب | 3 | 4 | SMA103 |
مجموع الوحدات |
15 | 16 |
|
الفصل الدراسي السابع
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST411 | تحليل متعدد المتغيرات | 3 | 4 | ST313 |
ST412 | برامج إحصائية II | 3 | 4 | ST221-ST224-ST311-ST412 |
ST413 | قاعة بحث* | 3 | 4 | – |
ST414 | اختبارات لا معلميه | 3 | 4 | ST321 |
ST415 | عمليات عشوائية | 3 | 4 | ST313 |
مجموع الوحدات |
15 | 20 |
|
الفصل الدراسي الثامن
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST326 | الإحصاء القياسي* | 3 | 4 | ST323 |
ST416 | إحصاء بيز* | 3 | 4 | ST312 |
ST421 | تحليل السلاسل الزمنية | 3 | 4 | ST415 |
ST422 | مشروع | 3 | 4 | – |
ST425 | الإحصاءات الترتيبية* | 3 | 4 | ST313-ST414 |
مجموع الوحدات |
15 | 20 |
|
ثانياً: المقررات الدراسية الإختيارية
المقررات الدراسية الإختيارية
رمز المقرر Course Code |
اسم المقرر
Course Title |
عدد الوحدات
Credit |
عدد الساعات
Hours |
متطلبات سابقة Prerequisite |
ST122 | إحصاء سكاني Population Statistics | 3 | 3 | ST111-SMA102 |
ST222 | نماذج خطية I Linear Models I | 3 | 3 | ST221-SMA201 |
ST225 | طرق المسح الإحصائي Survey Methods | 3 | 3 | ST212 |
ST314 | بحوث عمليات Operation Research | 3 | 3 | SMA201-SCS101 |
ST322 | تصميم و تحليل التجارب II Design and Analysis of Experiments II | 3 | 3 | ST311 |
ST325 | الإحصاء الحيوي Biostatistics | 3 | 3 | ST213-ST321-ST312 |
ST326 | الإحصاء القياسي Econometrics | 3 | 3 | ST323 |
ST413 | قاعة بحث Seminar | 3 | 3 | – |
ST416 | إحصاء بيز Bayesian Statistics | 3 | 3 | ST312 |
ST417 | نظرية الاحتمالات Probability Theory | 3 | 3 | ST313-SMA212 |
ST423 | نظرية القرارات Decisions Theory | 3 | 3 | ST312 |
ST424 | الإحصاءات الترتيبية ordered statistics | 3 | 3 | ST313-ST414 |
ST425 | نماذج خطية II Linear Models II | 3 | 3 | ST222 |
ST426 | تحليل الانحدار الغير خطي
Non-Linear Regression Analysis |
3 | 3 | ST323 |
ST315 | لغة برمجة I | 3 | 4 | ST224 |
لغة برمجة II | 3 | 4 | ||
مجموع الوحدات و الساعات Total of Credits and Hours |
48 | 64 |
ملاحظة/ تعتمد المقررات (422ST413-ST) على المواضيع التي يتم اختيارها من قبل الطالب و على توفير المشرفين على هذه المواضيع.
الهاتف
(218) 91 720 4466
(218) 91 720 5566
العنوان
زليتن / طريق القزاحية
أوقات العمل :
الأيام : الأحد- الخميس
التوقيت : 8:00 صباحًا - 2:00 مساءً