
أولاً: المقررات الدراسية الإجبارية
الفصل الدراسي الأول
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
3 | ميكانيكـــــــــــــــا 1 | PH 111 | 1 | ||
3 | حرارة وخواص مادة | PH 113 | 2 | ||
2 | فيزياء عملي 1 | PH 111 LAB | 3 | ||
3 | ريـــــاضــــــة 1 | PMA101 | 4 | ||
3 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | PST101 | 5 | ||
3 | كيمياء عامــــــــــــة 1 | PCH101 | 6 | ||
2 | اللغـــــة العربيــــــة 1 | AR 109 | 7 | ||
2 | مدخل الى القرآن والسنة | EQS 104 | 8 | ||
21 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي الثاني
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
3 | كهربيـة وتيار مستمر | PH 112 | 1 | ||
PH 111 | 3 | ميكانيكا 2 | PH 116 | 2 | |
2 | فيزياء عملي 2 | PH 112 LAB | 3 | ||
PMA101 | 3 | ريـــــــــــاضة 2 | PMA102 | 4 | |
—- | 3 | مبادئ الحاسوب | PCS101 | 5 | |
PCH 101 | 3 | كيمياء عامــــــــــــة 2 | PCH102 | 6 | |
ـــــ | 2 | لغـــــة انجليزية 2 | EN 109 | 7 | |
2 | العقيدة والفكر الإسلامي | DIT 105 | 8 | ||
21 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي الثالث
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
PH 112 | 3 | مغناطيسية وتيار متردد | PH213 | 1 | |
3 | الصوت والضوء | PH 211 | 2 | ||
2 | فيزياء عملي 3 | PH213 LAB | 3 | ||
PMA 102 | 3 | رياضـة 3 | PMA 103 | 4 | |
PMA 102 | 3 | معادلات تفاضلية عادية | PMA206 | 5 | |
PCS 101 | 3 | لغة برمجة | PCS201 | 6 | |
2 | مصطلحات فيزيائية | PHT 211 | 7 | ||
2 | أحكام الفقه الإسلامي | PIF 106 | 8 | ||
21 |
المجمــــــوع |
الفصل الدراسي الرابع
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
PMA 206, PH 116 | 3 | ميكانيكا كلاسيكية 1 | PH 212 | 1 | |
PMA 103, PMA 205 | 3 | معادلات تفاضلية جزئية | PMA301 | 3 | |
2 | فيزياء عملي 4 | PH 214 LAB | 4 | ||
3 | جبر خطي | PMA200 | 5 | ||
PH 113 | 3 | ديناميكا حرارية | PH 216 | 6 | |
PH 211 | 3 | بصريات فيزيائية | PH 218 | 7 | |
17 |
المجمــــــــوع |
الفصل الدراسي الخامس
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
PH 212 | 3 | ميكانيكا كلاسيكية 2 | PH 311 | 1 | |
PH 213,PH112 | 3 | الكترونيات 1 | PH 313 | 2 | |
2 | فيزياء عملي 5 | PH 315 LAB | 3 | ||
3 | فيزياء رياضية | PH 317 | 5 | ||
PMA103 | 3 | تحليل مركب | PMA302 | 6 | |
3 | فيزياء ذرية | PH 319 | 7 | ||
17 |
المجمــــــــوع |
الفصل الدراسي السادس
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
3 | فيزياء الكم1 | PH 316 | 1 | ||
PH 313 | 3 | الكترونيات 2 | PH 314 | 2 | |
PH 216 | 3 | فيزياء احصائية | PH 312 | 3 | |
2 | فيزياء عملي 6 | PH 316 LAB | 4 | ||
PCS 201 | 3 | تحليل عــــــددي | PMA309 | 5 | |
PH 213 | 3 | نظرية كهرومغناطيسية 1 | PH 318 | 6 | |
2 | طرق بحت | PRM 314 | 7 | ||
19 |
المجمـــــــــوع |
الفصل الدراسي السابع
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
PH 319 | 3 | فيزياء نووية واشعاعية | PH 415 | 1 |
PH 312 | 3 | فيزياء جوامد 1 | PH 411 | 2 |
PH 318 | 3 | نظرية كهرومغناطيسية 2 | PH 413 | 3 |
2 | فيزياء عملي 7 | PH417 LAB | 4 | |
PH 316 | 3 | فيزياء الكم 2 | PH 417 | 6 |
14 |
المجمـــــــــوع |
الفصل الدراسي الثامن
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
PH 411 | 3 | فيزياء جوامد 2 | PH 412 | 1 | |
3 | مادة اختيارية | PH ….C | 2 | ||
PH 315, PH 316 | 3 | فيزياء الجسيمات | PH 418 | 4 | |
3 | مشروع التخرج أو مادة اختيارية | PH420 | 4 | ||
12 |
المجمــــــوع |
ثانياً: المقررات الدراسية الإختيارية
المقررات الدراسية الإختيارية
ت |
رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية |
الوحدات |
1. | MPH 411 C | فيزياء حاسوبية | Computational Physics | 3.0 |
2. | MPH 412 C | فيزياء جزيئية | Molecular Physics | 3.0 |
3. | MPH 414 C | الكترونيات متقدمة | Advanced Electronics | 3.0 |
4. | MPH 415 C | فيزياء الحرارة المنخفضة | Low Temperature Physics | 3.0 |
5. | MPH 416 C | الكتروديناميك | Electrodynamics | 3.0 |
6. | MPH 418 C | فيزياء الجسيمات | Particle Physics | 3.0 |
7. | MPH 417 C | التوصيلية الفائقة | Superconductivity | 3.0 |
الهاتف
(218) 91 720 4466
(218) 91 720 5566
العنوان
زليتن / طريق القزاحية
عدد الزوار: 60,188
أوقات العمل :
الأيام : الأحد- الخميس
التوقيت : 8:00 صباحًا - 2:00 مساءً