
أولاً: المقررات الدراسية الإجبارية
الفصل الدراسي الأول
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
——- | 3 | أساسيات برمجةI | CS111 | 1 | |
——- |
3 | مبادئ الحاسوب | CS112 | 2 | |
——- | 3 | فيزياء عامة | CPH 100 | 3 | |
——- | 3 | ريـــــاضــــــة 1 | CMA 101 | 4 | |
——- | 3 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | CST 101 | 5 | |
——- | 2 | اللغة الانجليزية | EN109 | 6 | |
——- | 2 | اللغـــــة العربيــــــة | AR 109 | 7 | |
——- | 2 | مدخل الى القرآن والسنة | EQS 104 | 8 | |
——- |
21 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي الثاني
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
CMA101 | 3 | رياضةII | CMA102 | 1 | |
CS111 | 3 | أساسيات برمجةII | CS121 | 2 | |
CS112 | 3 | التصميم المنطقي | CS122 | 3 | |
CMA 101 | 3 | تراكيب منفصلة | CS123 | 4 | |
CS112 | 3 | نظم معلومات | CS132 | 5 | |
——- | 3 | الجبر الخطي | CMA201 | 6 | |
EQS 104 | 2 | العقيدة والفكر الإسلامي | DIT 105 | 7 | |
20 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي الثالث
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
CS121 | 3 | C++1 البرمجة بلغة | CS211 | 1 | |
CS112 | 3 | قواعد بيانات I | CS231 | 2 | |
CS122 | 3 | تنظيم حاسبات | CS212 | 3 | |
CS121 | 2 | مصطلحات حاسوب | CS222 | 4 | |
CS121 | 3 | وسائط متعددة | CS242 | 5 | |
CS121 | 3 | فيجول بيسك 6.0 | CS251 | 6 | |
DIT 105 | 2 | أحكام الفقه الاسلامي | PIF 106 | 7 | |
19 |
المجمــــــوع |
الفصل الدراسي الرابع
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
CS211 | 3 | C++2 البرمجة بلغة | CS221 | 1 | |
CS231 | 3 | قواعد بيانات II | CS241 | 2 | |
CS132 | 3 | مقدمة انترنتHTML | CS213 | 3 | |
CS212 | 3 | لغة تجميع | CS232 | 4 | |
CS121 | 3 | تحليل عددي | CMA309 | 5 | |
15 |
المجمــــــــوع |
الفصل الدراسي الخامس
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
CS221 | 3 | هياكل البيانات | CS311 | 1 | |
CS232 | 3 | معمارية الحاسوب | CS312 | 2 | |
CS221 | 3 | الرسم بالحاسب | CS331 | 3 | |
CS251 | 3 | فيجول بيسك. نت | CS341 | 4 | |
CS221 | 3 | جافا | CS351 | 5 | |
15 |
المجمــــــــوع |
الفصل الدراسي السادس
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
CS112 | 3 | شبكات الحاسوب | CS323 | 1 | |
CS221 | 3 | البرمجة الشيئية | CS321 | 2 | |
CS132 | 3 | تحليل وتصميم النظم | CS332 | 3 | |
CS213 + CS341 | 3 | برمجة انترنت باستخدام ASP.NET | CS313 | 4 | |
CMA201 | 3 | بحوث عمليات | CS342 | 5 | |
CS312 | 3 | نظم تشغيل | CS322 | 6 | |
18 |
المجمـــــــــوع |
الفصل الدراسي السابع
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
CS323+CS322 | 3 | نظم تشغيل الشبكات | CS413 | 1 |
CS332 | 2 | طرق البحث | CRM314 | 2 |
CS241+ CS341 | 3 | برمجة قواعد البيانات | CS411 | 3 |
CS251 | 3 | ذكاء اصطناعي | CS433 | 4 |
CS332 | 3 | هندسة برمجيات | CS412 | 6 |
CS332 | —– | سيمينار | —– | 7 |
—— | 3 | اختياري (1) | —– | 8 |
|
17 |
المجمـــــــــوع |
الفصل الدراسي الثامن
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
3 | CS331 | معالجة صور | CS443 | 1 | |
3 | CS322 | صيانة الحاسوب | CS422 | 2 | |
3 | سيمينار | مشروع التخرج | CS444 | 4 | |
3 | ——- | اختياري (2) | ——– | 4 | |
12 |
المجمــــــوع |
ثانياً: المقررات الدراسية الإختيارية
المقررات الدراسية الإختيارية
هي مجموعة من المقررات يختار الطالب مقررين دراسيين وذلك حسب إمكانية القسم ورغبة الطالب :
ت |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات أسبوعيا |
متطلبات المقرر |
||
النظرية |
العملية |
||||||
1 | EP510 | تلوث بيئي | 3 | 2 | 3 | – | |
2 | BC610 | مكافحة حيوية | 3 | 2 | 3 | – | |
3 | MI710 | حشرات طبية | 3 | 2 | 3 | – | |
4 | MP810 | نباتات طبية | 3 | 2 | 3 | – | |
5 | PI520 | مبيدات | 3 | 2 | 3 | – | |
الــمجمــــوع |
15 | 10 | 15 |
– |
الهاتف
(218) 91 720 4466
(218) 91 720 5566
العنوان
زليتن / طريق القزاحية
عدد الزوار: 124,780
أوقات العمل :
الأيام : الأحد- الخميس
التوقيت : 8:00 صباحًا - 2:00 مساءً