
أولاً: المقررات الدراسية الإجبارية
الفصل الدراسي الأول
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
3 | ميكانيكـــــــــــــــا 1 | PH111 | 1 | ||
3 | حرارة وخواص مادة | PH113 | 2 | ||
2 | فيزياء عملي 1 | PH111 Lab | 3 | ||
3 | ريـــــاضــــــة 1 | PMA101 | 4 | ||
3 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | PST101 | 5 | ||
3 | كيمياء عامــــــــــــة 1 | PCH101 | 6 | ||
2 | اللغـــــة العربيــــــة 1 | AR 109 | 7 | ||
2 | مدخل الى القرآن والسنة | EQS 104 | 8 | ||
21 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي الثاني
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
—— | 3 | أحياء عام | BIO101 | 1 | |
PH 111, PMA 101 | 3 | كهربائية وتيار مستمر | PH 112 | 2 | |
PH 111L | 2 | فيزياء عملي 2 | PH112 Lab | 3 | |
PMA101 | 3 | ريـــــــــــاضة 2 | PMA102 | 4 | |
—- | 3 | مبادئ الحاسوب | PCS101 | 5 | |
PCH 101 | 3 | كيمياء عامــــــــــــة 2 | PCH102 | 6 | |
ـــــ | 2 | لغـــــة انجليزية 2 |
EN 109 |
7 | |
2 | العقيدة والفكر الإسلامي | DIT 105 | 8 | ||
|
21 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي الثالث
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
MPH111,116 | 3 | مقدمة في الفيزياء الحيوية | MPH205 | 1 | |
MPH 112 | 3 | مغناطيسية وتيار متردد | PH213 | 2 | |
BIO 101 | 3 | بيولوجيا الخلية | BIO202 | 3 | |
BIO101 | 3 | تشريح | CANT202 | 4 | |
PCS101 | 3 | لغة برمجة | PCS201 | 5 | |
EN 109 | 2 | مصطلحات الفيزياء الطبية | MPHT200 | ||
——- | 3 | احكام الفقة الاسلامي | PIF106 | 6 | |
20 |
المجمــــــوع |
الفصل الدراسي الرابع
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
MPH205 | 3 | الفيزياء الحديثة | MPH206 | 1 | |
MPH205, MPH213 | 3 | الفيزياء الطبية الرياضية | MPH208 | 2 | |
BIO202 | 3 | فيزياء الصحية | MPH209 | 3 | |
MPH111, MPH113 | 3 | ديناميكا حرارية | MPH216 | 4 | |
BIO101, BIO202 | 3 | فلسجة (علم الوظائف) | CPHS 213 | 5 | |
MPH213 | 3 | نظرية كهرومغناطيسية | MPH218 | 6 | |
18 |
المجمــــــــوع |
الفصل الدراسي الخامس
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
MPH218 | 3 | الذرية والأطياف الجزيئية | MPH 301 | 1 | |
MPH206 | 3 | الموجات والموجات فوق الصوتية | MPH 302 | 2 | |
MPH218 | 3 | مفاهيم الإلكترونيات | MPH 303 | 3 | |
MPH209 | 3 | فيزياء النظم الحية | MPH304 | 4 | |
MPH206 | 3 | الفيزياء النووية والإشعاعية | MPH 305 | 5 | |
MPH206 | 2 | معمل فيزياء3 | MPH 306Lab | 6 | |
17 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي السادس
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
MPH 303 | 3 | الإلكترونيات الحيوية | MPH 308 | 1 | |
MPH 305 | 3 | البصريات والليزر | MPH 309 | 2 | |
MPH 306L | 2 | معمل فيزياء 4 | MPH310Lab | 3 | |
MPH304 | 3 | الإحصاء الطبي | MST311 | 4 | |
MPH 303 | 2 | توليف الصور بالكمبيوتر | MCS312 | 5 | |
MPH 305 | 3 | الأشعة السينية | MPH 313 | 6 | |
2 | طرق بحث | PRM314 | |||
18 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي السابع
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
MPH 308 | 3 | الرنين المغناطيسي والتصوير الطبي | MPH 400 | 1 | |
MPH 313 | 3 | فيزياء البلازما | MPH 401 | 2 | |
MPH 308 | 3 | فيزياء أجهزة الاستشعار الحيوية | MPH 402 | 3 | |
MPH310L | 2 | معمل فيزياء 5 | MPH403Lab | 4 | |
MPH 313 | 3 | فيزياء العلاج الإشعاعي | MPH 404 | 5 | |
MPH 309 | 2 | قياس الجرعات الإشعاعية | MPH 405 | 6 | |
MCS312 | 2 | تدريب 1 | MPH 406 | 7 | |
18 |
المجمــــــــــوع |
الفصل الدراسي الثامن
المواد المعتمدة |
عدد الوحدات | اسم المقرر | الرمز |
ت |
|
MPH 401 | 3 | تطبيقات الليزر في الفيزياء الطبية | MPH 407 | 1 | |
MPH 406 | 2 | تدريب 2 | MPH 408 | 2 | |
MPH 402 | 2 | علوم النانو في الفيزياء الطبية | MPH 409 | 5 | |
——– | 3 | مادة إختيارية | MPH…C | 6 | |
MPH 405 | 2 | تلوث بيئى | MPH410 | 7 | |
——– | 4 | مشروع التخرج | MPH 420 | 8 | |
16 |
المجمــــــــــوع |
ثانياً: المقررات الدراسية الإختيارية
المقررات الدراسية الإختيارية
ت |
رمز المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية |
الوحدات |
1. | MPH 411 C | فيزياء حاسوبية | Computational Physics | 3.0 |
2. | MPH 412 C | فيزياء جزيئية | Molecular Physics | 3.0 |
3. | MPH 414 C | الكترونيات متقدمة | Advanced Electronics | 3.0 |
4. | MPH 415 C | فيزياء الحرارة المنخفضة | Low Temperature Physics | 3.0 |
5. | MPH 416 C | الكتروديناميك | Electrodynamics | 3.0 |
6. | MPH 418 C | فيزياء الجسيمات | Particle Physics | 3.0 |
7. | MPH 417 C | التوصيلية الفائقة | Superconductivity | 3.0 |
البريد الإلكتروني
info@sci.asmarya.edu.ly
الهاتف
(218) 91 720 4466
(218) 91 720 5566
العنوان
زليتن / طريق القزاحية
عدد الزوار: 4,875
أوقات العمل :
الأيام : الأحد- الخميس
التوقيت : 8:00 صباحًا - 2:00 مساءً